HY-TC900代餐棒巧克力涂层设备通过浆料泵把浆液从浆池内输送至淋浆系统,继而形成瀑布式淋浆对产品进行裹涂.适用于谷物棒表面涂层,底部涂层,以及整体涂层。(可以根据生产需要,在涂层机头内增加拉花装置);此套HY-TC900代餐棒巧克力涂层设备主要包括设备有巧克力融化缸,保温管道,巧克力转子泵,巧克力涂层机头以及冷却隧道(根据产品特性可以增减冷却隧道的长度)
设备工艺流程:保温→涂层→冷却→包装
抽拉式涂层网带,便于清洁 | 抽拉式活动储料池,方便清洗 | 机架采用304不锈钢制作,PU输送带 不易生锈和粘 | 热风系统和加热保温系统,可以让巧克力酱料涂层的效果美观,平整。 |
型号 | QT400 | QT600 | QT900 | QT1200 |
网带速度 | 0~8 | 0~8 | 0~7 | 0~7 |
冷却输送带宽度 | 400 | 600 | 900 | 1200 |
冷却段 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-5 |
冷却隧道长度(m) | 12 | 14 | 16 | 20 |
冷却隧道温度(℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
功率(kw) | 7.5 | 9.17 | 9.17 | 12.5 |
重量(kg) | 1900 | 2300 | 2800 | 4000 |
外形尺寸(mm) | L×850×1800 | L×940×1800 | L×1400×1800 | L×1850×18 |
巧克力保温缸 | 巧克力泵 | 巧克力拉花机 | 巧克力包装机 |
欢迎来电咨询:
手机/微信:15851039938
邮箱:janny@chinahanyuan.com
HY-TC900代餐棒巧克力涂层设备通过浆料泵把浆液从浆池内输送至淋浆系统,继而形成瀑布式淋浆对产品进行裹涂.适用于谷物棒表面涂层,底部涂层,以及整体涂层。(可以根据生产需要,在涂层机头内增加拉花装置);此套HY-TC900代餐棒巧克力涂层设备主要包括设备有巧克力融化缸,保温管道,巧克力转子泵,巧克力涂层机头以及冷却隧道(根据产品特性可以增减冷却隧道的长度)
设备工艺流程:保温→涂层→冷却→包装
抽拉式涂层网带,便于清洁 | 抽拉式活动储料池,方便清洗 | 机架采用304不锈钢制作,PU输送带 不易生锈和粘 | 热风系统和加热保温系统,可以让巧克力酱料涂层的效果美观,平整。 |
型号 | QT400 | QT600 | QT900 | QT1200 |
网带速度 | 0~8 | 0~8 | 0~7 | 0~7 |
冷却输送带宽度 | 400 | 600 | 900 | 1200 |
冷却段 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-5 |
冷却隧道长度(m) | 12 | 14 | 16 | 20 |
冷却隧道温度(℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
功率(kw) | 7.5 | 9.17 | 9.17 | 12.5 |
重量(kg) | 1900 | 2300 | 2800 | 4000 |
外形尺寸(mm) | L×850×1800 | L×940×1800 | L×1400×1800 | L×1850×18 |
巧克力保温缸 | 巧克力泵 | 巧克力拉花机 | 巧克力包装机 |
欢迎来电咨询:
手机/微信:15851039938
邮箱:janny@chinahanyuan.com
版权所有©2021 东台市汉源食品机械制造有限公司 苏ICP备16065721号-1